Другие автомобили в категории
КС-55729-2 «Галичанин» на шасси КамАЗ-53229
Кран стреловой автомобильный КС-55729-2 грузоподъемностью 32 тонны смонтирован на шасси автомобиля КамАЗ-53229.
Несущие металлоконструкции крановой установки КС-55729-2 и четырехсекционная телескопическая стрела изготовлены из импортной высокопрочной стали WELDOX, что позволило значительно повысить прочность стрелы и минимизировать массу крановой установки.
Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану КС-55729-2 выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций.
Во многих узлах крана КС-55729-2 используются импортные комплектующие, которые не требуют замены и ремонта за весь период службы крана. Для обогрева кабины машиниста крана КС-55729-2 используется импортный автономный дизельный отопитель.
Безопасную работу крана КС-55729-2 обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине машиниста.
Технические характеристики | |
| Габаритные размеры в транспортном положении д×ш×в, мм | 12000×2500×3750 |
| Базовое шасси | КамАЗ-53229 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 96 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 32/3,0 |
| Длина стрелы, м | 9,5-30,1 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | 30 |
| Макс. глубина опускания груза стрелой 9,5 м на вылете 5,0 м, м | 9 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,3 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 32т) | 4,7 |
| - увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 9,4 |
| - увеличенная (с грузом массой до 3,0 т) | 21,6 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
Размер опорного контура вдоль×поперек оси шасси | |
| - при выдвинутых балках выносных опор, м | 4,75×5,8 |
| - при втянутых балках выносных опор, м | 4,75×2,27 |
| Масса крана в транспортном положении, т (с противовесом 1,9т) | 23,8 |
| Масса стационарного противовеса, т | 1,1 |
| Масса дополнительного съемного противовеса, т | 3,5 |
| Двигатель базового автомобиля | дизельный |
| Модель | КамАЗ-740 |
| Мощность, л.с. | 240 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |





