Другие автомобили в категории
Higer KLQ 6118 GS
Городской автобус большого класса. Предназначен для городских перевозок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вместимость автобуса — 76 мест, сидячих мест — 31. Автобус отличает выгодное соотношение цена-качества, экономичность в обслуживании и ремонте.
Автобусы сертифицированны и адаптированны для условий эксплуатации в России
Базовая комплектация:
- автономное отопление Webasto;
- отопители салона;
- отопитель лобового стекла;
- ABS;
- противотуманные фары;
- двойные фары головного освещения;
- двухскоростные стеклоочистители;
- омыватель лобового стекла;
- пассажирские двери имеют пневмопривод;
- магнитола;
- пневмоподвеска;
- вспомогательный тормоз;
- электронные часы;
- антивандальные сиденья;
- поручни;
- металлическая защита задней части кузова (двигателя);
- пассажирские окна с левой и с правой стороны имеют сдвижные форточки.
Дополнительные опции:
- электронные часы;
- автоматическая система смазки;
- зеркала заднего вида с электрообогревом.
Технические характеристики | |
| Двигатель | Cummins ISBe 220-30/ISLe 280-30 (Euro 3) |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)/об/мин | 220(280)/2100 |
| Крутящий момент, Нм/об./мин. | 820/1060 Нм при 1200-1700/1100-1700 об/мин |
| Объем двигателя, см3 | 5880/8849 |
Коробка передач | |
| Число передач КП | 5-ти ступенчатая |
| Топливный бак, л | 200 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом |
| Габаритные размеры д×ш×в, мм | 10510×2480×2950 |
| Колесная база, мм | 5100 |
| Передняя колея/задняя колея, мм | 2020/1860 |
| Снаряженная масса автобуса, мм | 10500 |
| Полная масса автобуса, кг | 16500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 10500 |
| Средний расход топлива, л/100км | 25 |
Рулевое управление | |
| Тип | Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка со встроенным сервоусилителем |
Подвека | |
| Тип | Передняя и задняя подвески, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
| рабочая | пневматические тормоза, с раздельными контурами на передние и задние колеса. Барабанные тормозные механизмы на передней и задних осях |
| стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Система ABS | |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Колеса | Двускатные колеса на задней оси |
Электрооборудование | |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
Спецификация кузова | |
| Основная конструкция | Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Обшивка крыши (из стали) и боковин (из стали) приварены к каркасу кузова. Передняя и задняя панели изготовлены из стеклопластика. Днище и колесные арки обработаны антикоррозийным материалом. Пол — фанерный с изоляционным слоем и резиновым — противоскользящим покрытием |
| Пассажировместимость | Общая пассажировместимость 76 человек, из них: Места для сидения 31+1 |
| Остекление | Боковые окна с безопасными стеклами вклеены в каркас кузова. Ветровое стекло из многослойного безопасного стекла. Боковое окно водителя имеет сдвижную форточку |
| Система отопления | Жидкостная от системы охлаждения двигателя и автономного отопителя |
| Система вентиляции | Вентиляция салона осуществляется через потолочный люк, сдвижную форточку |
| Система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха в салоне |
| Внешние приборы | Боковые индикационные огни (желтые) |
| Оснащение салона | Радио магнитола + громкоговорители, микрофон, перегородка позади водителя с поручнем, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, электронные часы, аварийные выключатели дверей салона |
| Прочее оснащение | электрический звуковой сигнал, дистанционный замок двери салона, декоративные колпаки |






