БМ - 811 на шасси Урал 4320
Бурильно-сваебойная машина БМ-811 предназначена для бурения скважин в грунтах до IV категории по СНиП IV-2-82, включая вечномерзлые, а также высоконасыщенные влагой, с наличием плывунов и линз, установки и забивания железобетонных и металических свай при строительстве свайных фундаментов зданий и сооружений, линий электропередачи и пр.
Эксплуатация машины допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С
Технические характеристики | |
| Базовое шасси | Урал 4320−1934-40И |
| Колесная формула | 6×6 |
| Максимальная глубина бурения с непрерывной подачей бурильного инструмента, м | 8 |
| Диаметр бурения, м | 0.36; 0.40; 0.45 |
| Тип основного бурильного инструмента | снаряд буровой шнековый |
| Угол бурения, град | 80-95 |
| Время бурения скважины диаметром 0,36м на глубину 8м (немёрзлом грунте III категории), мин | 15 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 14700 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте | |
| - при заглублении, кН | 98 |
| - при выглублении, кН | 68,6 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 35,6-95 |
| Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
Грузоподъемность кранового оборудования | |
| - лебедки подъема сваи, кг | 3000 |
| - лебедки подъема дизельного молота, кг | 3000 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 10 |
| Максимальная допустимая длина устанавливаемой сваи, м | 8 |
| Масса забиваемой сваи (БМ-811-01); (БМ-811-03), кг | 1200 |
| Масса забиваемой сваи (БМ-811-02); (БМ-811-04), кг | 3000 |
Предолеваемый уклон в транспортном положении | |
| - продольный, град | 15 |
| - поперечный, град | 10 |
Распределение нагрузки на дорогу от полной массы машины | |
| - через шины переднего моста, Н | 63765 |
| - через шины задней тележки мостов, Н | 152055 |
| Контрольный расход топлива в режиме бурения, л/час | 30 |
| Максимальная допустимая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 40 |
| Габаритные размеры в транспортном положении д×ш×в, мм | 13600×2500×3700 |
| Габаритные размеры в рабочем положении д×ш×в, мм | 10400×4100×13800 |
| Масса полная, кг | 22000 |
| Масса снаряженной машины, кг | 21750 |






