Другие автомобили в категории
ЭП-2620 (ЭП-2620-01)
Экскаватор-погрузчик ЭП-2620-01 предназначен для механизации земляных работ в грунтах I...IV категорий и выполнения погрузочно-разгрузочных работ в условиях городского, сельского и транспортного строительства. Работа экскаватора в мерзлых грунтах и грунтах IV категории возможна после предварительного разрыхления грунта.
На экскаваторе установлен гидрораспределитель фирмы «Brewini» (Италия) с джойстиковым управлением, который обеспечивает совмещение рабочих операций и плавную работу рабочего оборудования. Вся фильтрующая аппаратура фирмы «Parker» (Германия), рукава высокого давления собственного изготовления с использованием рукава и всей присоединительной арматуры фирмы «Gidroskand» (Швеция). Также используются оцинкованные трубопроводы с применением соединения под врезное кольцо, что значительно улучшает качество и герметичность соединений.
Технические характеристики | |
| Тип базовой машины | трактор МТЗ-82.2 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 1 |
| Геометрическая вместимость ковша, м3, не менее | 0,63 |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,72 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм, не менее | 2300 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке, мм | 2800 |
| Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки, мм | 900 |
| Максимальный угол разгрузки ковша при максимальной высоте, град | 45 |
| Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете, кН (кгс) | 16 (1600) |
| Вырывное усилие, кН (кгс) | 11,8 (1800) - 16,7 (1670) |
Навесное экскаваторное оборудование | |
| Вид оборудования | обратная лопата |
| Геометрическая вместимость ковша, м3, не менее | 0,25 |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,28 |
| Наибольшая кинематическая глубина копания, мм | 3900 |
| Наибольший радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Наибольшая высота выгрузки, мм, не менее | 3500 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования, град | 170 |
| Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), с., не более | 40 |
| Сменные рабочие органы на фронтальное навесное погрузочное оборудование | отвал |
| Ширина отвала, мм, не менее | 2300 |
| Высота отвала, мм, не менее | 650 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности колес, мм | 70 |





