Другие автомобили в категории
HIAB XS 077
Большой вылет, низкая собственная масса, увеличенная производительность.
Технические характеристики | |
| Базовое шасси | Hyundai HD-72 |
| Грузовой момент, kНм/тм | 6,2 |
| Гидравлический вылет, м | 7,7 |
| Вынос стрелы / грузоподъемность (с механическими секциями), м/кг | 2,9/2500; 3,8/1840; 5,4/1280; 7,3/940 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 29 |
| Производительность насоса, л/мин | 40-45 |
| Угол поворота колонны, град | 410 |
| Габаритные размеры в сложенном состоянии д×ш×в, мм | 685×2190×2000 |
| Масса манипулятора с опорными стойками, кг | 1248 |





