Перевозчики светлых нефтепродуктов
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
ГрАЗ |
|
| АЦ-46123-03Автоцистерна для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов. | уточнить цену… |
| АЦ-56216-011Автоцистерна для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов | уточнить цену… |
| АЦ-36133Автоцистерна, вместимость цистерны - 4,9 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - ГАЗ-3307 | уточнить цену… |
| АЦ-36135Автоцистерна, вместимость цистерны - 4,9 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - ГАЗ-3309 | уточнить цену… |
| АЦ-46123-011Автоцистерна, вместимость цистерны - 6,5 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - ЗИЛ-433362 | уточнить цену… |
| АЦ-56151-010-30Автоцистерна, вместимость цистерны - 7,8 куб.м, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - КАМАЗ-43114-1912 | уточнить цену… |
| АЦ-56081-010-31Автоцистерна, вместимость цистерны - 8,6 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - КАМАЗ-43253-1012 | уточнить цену… |
| АЦ-56081-05Автоцистерна, вместимость цистерны - 8,6 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - УРАЛ-5557 | уточнить цену… |
| АЦ-56131-010-30Автоцистерна, вместимость цистерны - 10,7 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - КАМАЗ-65115-1964 | уточнить цену… |
| АЦ-56141-010-35Автоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - КАМАЗ-43118-1918 | уточнить цену… |
| АЦ-56141-010-30Автоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - МАЗ-5336А5 | уточнить цену… |
| АЦ-56141-010-34Автоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - МАЗ-533731 | уточнить цену… |
| АЦ-56141-010-31Автоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - МАЗ-5337А2 | уточнить цену… |
| АЦ-11DАвтоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - МАЗ-630333 | уточнить цену… |
| АЦ-56141-010-32Автоцистерна, вместимость цистерны - 11 м3, высота самовсасывания - 4,5 м, шасси - МАЗ-6303А5-350 | уточнить цену… |



