Другие автомобили в категории
Фургоны производства Меткомплекс
Изотермический фургон из термоизоляционных «сэндвич» панелей.
Автомобиль-фургон предназначен для перевозки продуктов и других товаров в упакованном и не упакованном виде.
Кузов состоит:
- несущая конструкция (основание) выполнена из гнутого профиля;
- кузов изготовлен из заливных термоизоляционных «сэндвич» панелей толщенной 50-100мм, в которых наполнителем является пенополиуретан, а покрытием оцинкованный лист (0,55-1,2мм), или фанера ламинированная (серая, или коричневая 9мм);
- пол выполнен из заливных термоизоляционных «сэндвич» панелей толщиной 50-100мм, в которых наполнителем является пенополиуретан, с покрытием сетчатой фанеры.
Покраска осуществляется полимером или автоэмаль.
Фургон оборудован габаритными огнями, плафоном освещения.
Дверные запоры (литьё), петли и крепежные болты — оцинковка.
По желанию заказчика возможна установка нержавеющей фурнитуры, нержавеющего или алюминиевого уголка и пола.
Технические характеристики | |
На шасси ГАЗ | |
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм |
| ГАЗ 3307 | 3,85×2,4×2,2 |
| ГАЗ 3308 | 3,85×2,4×2,2 |
| ГАЗ 3309 | 3,85×2,4×2,2 |
| ГАЗ 33104 | 3,85×2,4×2,2 |
На шасси ЗИЛ | ||
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм | |
| ЗИЛ 5301В2 | 4.0×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 5301К2 | 4.0×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 5301М2 | 4.0×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 5301К2 | 4,5×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 5301Е2 | 4,5×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 5301Е2 | 5,0×2,3×2,2 | |
| ЗИЛ 433112 | 5,0×2,5×2,2 | |
| ЗИЛ 433362 | 4,0×2,5×2,2 | |
| ЗИЛ 432932 | 4,0×2,5×2,2 | |
На шасси СЗАП | ||
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм | |
| СЗАП-8357 | 6,2×2,55×2,5 | |
| СЗАП-9327 | 1,25×2,55×2,5 | |
На шасси HYUNDAI | ||
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм | |
| H-100 Porter | 2,9×1,7×1,7 | |
| HD-65 (Long) | 4,4×2,1×2,2 | |
| HD-72 (Short) | 3,5×2,3×2,2 | |
| HD-72 (Super Cab) | 4,6×2,3×2,2 | |
| HD-72/78 Long | 4,9×2,3×2,2 | |
| HD-120 Long | 5,3×2,3×2,3 | |
| HD250(shot) | 7,3×2,5×2,5 | |
| HD260(shot) | 7,3×2,5×2,5 | |
| HD250(long) | 8,3×2,5×2,5 | |
| HD170(shot) | 5,7×2,5×2,5 | |
| HD170(long) | 7,5×2,5×2,5 | |
| HD260(long) | 8,3×2,5×2,5 | |
На шасси КАМАЗ | ||
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм | |
| КАМАЗ 53215 | 6,2×2,5×2,5 | |
На шасси МАЗ | ||
| Модель шасси | Габаритные размеры д×ш×в, мм | |
| 437040-281 | 5,3×2,5×2,5 | |
| 437040-280 | 6,2×2,5×2,5 | |
| 533603 | 6,2×2,5×2,5 | |
| 533605 | 6,2×2,5×2,5 | |
| 630305 | 7,8×2,5×2,5 | |





