Самосвальные полуприцепы
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
МАЗ |
|
| МАЗ-950600Полуприцеп-щеповоз, грузоподъемность - 16 т, разгрузка - задняя, кол-во колес - 8+1, объем кузова - 40 м3 | уточнить цену… |
| МАЗ 953000Самосвальный полуприцеп, грузоподъемность - 35 т, разгрузка - задняя, объем кузова - 25 м3 | уточнить цену… |
Ставропольский завод автоприцепов (СЗАП) |
|
| СЗАП-95171КСамосвальный полуприцеп, грузоподъемность - 20 т, разгрузка - 2-х сторонняя, кол-во колес - 8+1, объем кузова - 27 м3 | уточнить цену… |
| СЗАП-9515Самосвальный полуприцеп, грузоподъемность - 32 т, разгрузка - задняя, кол-во осей 3, объем кузова - 30 м3 | уточнить цену… |
Тонар |
|
| Тонар-95233 - Самосвальный автопоездНОВИНКА! C боковой разгрузкой, Грузоподъемность - 48,85 т, Объем кузовов (суммарный) - 45,5 м3, Полная (допустимая) масса - 64270 кг | уточнить цену… |
| Тонар-95234 с распашными воротамиГрузоподъемность – 44,47т, Собственный вес – 11,83т, Объём - 44,77куб.м, C TEBS-E | уточнить цену… |
| Тонар-9523Грузоподъёмность – 26 840 кг, Собственный вес– 7 660 кг, Объём – 28 м3, С TEBS-E | уточнить цену… |
| Тонар-9523 с надставными бортамиДля перевозки сельхозпродукции, Объем кузова - 35,7 м3, Объем кузова с надставными бортами- 45,7 м3 | уточнить цену… |
| Тонар-95234Грузоподъемность - 45,5т, Собственный вес - 10,57т, Объём - 37 куб.м, C TEBS-E | уточнить цену… |
| Тонар-95234 для перевозки угляГрузоподъемность - 45т, Собственный вес - 12т, Объём - 43,5куб.м, C TEBS-E | уточнить цену… |
| Тонар-95234 для перевозки зернаС лючком и желобом, Грузоподъемность - 45 т, Снаряженная масса, не более - 13,2 т, Объем кузова - 58,6 м3 | уточнить цену… |
ЧМЗАП |
|
| ЧМЗАП-9520022НОВИНКА! Масса перевозимого груза 31000 кг, объём кузова 31 м.куб, кузов Half-Pipe + скручивающийся тент | уточнить цену… |
| ЧМЗАП-9520030НОВИНКА! Масса перевозимого груза 41000 кг, объём кузова 33 м.куб, кузов Half-Pipe + скручивающийся тент | уточнить цену… |



